PASARAN :
PHILIPPINE ( WWW.PHILIPPINEPOOLS.COM )
PERIODE :
PHP - 1132
TANGGAL :
05-Feb-2023 - Minggu
5215
|
||||
GAME | A B C D | |||
---|---|---|---|---|
AS | KOP | KEPALA | EKOR | |
4D | 5 | 2 | 1 | 5 |
3D | - | 2 | 1 | 5 |
2D | - | - | 1 | 5 |
2D Depan | 5 | 2 | - | - |
2D Tengah | - | 2 | 1 | - |
Colok Bebas | 5 | 2 | 1 | 5 |
Macau | 52 = 25 = 51 = 15 = 55 = 55 = 21 = 12 = 25 = 52 = 15 = 51 | |||
Colok Jitu | 5 | 2 | 1 | 5 |
Tengah | Tepi | |||
Dasar | Genap - Besar | |||
50 - 50 | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar | |
Shio | Kerbau | |||
Silang |
Depan : Silang
Tengah : Silang
Belakang : Homo
|
|||
Kembang |
Depan : Kempis
Tengah : Kempis
Belakang : Kembang
|
|||
Kombinasi | Ganjil | Genap | Ganjil | Ganjil |
Besar | Kecil | Kecil | Besar |